Apraksts:
No LABWIT benchtop kratītāji sniegt nelielu jaudu, kratot visu veidu laboratorijas.
Šī mikroprocesora kontrolēts vienības piedāvā vairākus papildu līdzekļus, tostarp lietotājam draudzīga
ciparu tastatūru ar lielu displeju.
Šie kratītāji ar modernizētā dizains un viegli piekļūt vadības panelim ir drošu, pieejamu un kompakti, bez kompromisu. Tos var izmantot aukstās un siltās telpās un inkubatorā, ja temperatūra nav augstāka par 50° C vai zemāka par 5° C. (Bez kondensācijas)
Iezīmes:
1. spēcīgs trīskāršā ekscentrs piedziņas mehānisma par dzīves laiku gludi un nepārtraukti kustībā.
2. mikroprocesoru kontrolleri.
3. liels LCD displejs ļauj viegli programmēšana un dāvanas funkcionālās nolasīšanas laiks un ātrums.
4. iestatījuma saglabāšana pēc strāvas padeves pārtraukuma.
5. soft sākuma un beigu sistēmas.
6. audio/vizuālu brīdinājumu novirzes kopas punktus un taimera darbības termiņš ir beidzies.
7. papildu apmaināmiem (Clamp padevē vai gumijas joslu uztvērējā) ZWY 304 un platformu ZWF-334
Specifikācijas:
| Modelis | ZWY 304 | ZWF-334 | ZWQ 344 |
| ActionMode | Orbītu | Abpusēja | Rocker |
| SpeedRange(/min) | 30 300rounds | 30 300strokes | 20 80tilts |
| SpeedVariation(/min) | ±1round | ±1stroke | ±1tilt |
| Vilkums | Ø30mm | 20,24,30, 40mm | 5° 8° 10°, 12° |
| TrayDimensions(mm) | 330 x 350 | 330 x 350 | 330 x 350 |
| AccessoryIncluded | RubberBarTrayORClampTray | Traywithnon slipmat | |
| Taimeris | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours |
| MaximumLoad(kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| OverallDimensions (mm) (WxDxH) | 400 x 360 x 235 | 400 x 350 x 150 | 400 x 360 x 160 |
| PackingDimensions (mm) (WxDxH) | 520 x 470 x 340 | 520 x 470 x 300 | 520 x 470 x 310 |
| Net/GrossWeight(kg) | 25/43 | 14/29 | 10/25 |
| SafetyFeatures | Non-volatileMemory, varas offRecovery, taimeris, | ||
| Power(W) | 50 | ||
| Elektrība | 220-240V50/60Hz | ||
| Apstiprinājums | CE, ISO | ||
Pasūtījuma informāciju:
| ZWY 304 | ZWY-304OrbitalBenchtopShaker, 30-300 apgr. /min. |
| ZWF-334 | ZWF-334ReciprocalBenchtopShaker, 30-300 apgr. /min. |
| ZWQ 344 | ZWQ 344RockingBenchtopShaker, 20 80tpm |
| P6016 | TrayforZWY 304/ZWF-334, S/S※ ClampTray |
| P6017 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/SBarTrayx1, RubberBarx4, Knobx8 |
| P6018 | TrayforZWQ 344, StlS / C# Trayx1, Springx4, RubberMatx1 |
| P7017 | UniversalSpringTrayforZWY 304/ZWF-334 |
| P8001 | Skavu, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| P8002 | Skavu, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| P8013 | Skavu, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P8003 | Skavu, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P8014 | Skavu, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P8004 | Skavu, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P8005 | Skavu, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P8006 | Skavu, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8007 | Skava SpringS/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8008 | Skava SpringS/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8009 | Skava SpringS/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8010 | TubeRackS/S |
| P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel #StlS / C:SprayCoatedSteel | |
Mēs esam profesionāli, kā viens no vadošajiem zwy-304/zwf-334/zwq-344 stendā top krata ražotāji un piegādātāji, Ķīnā. Laipni lūgti vairumtirdzniecība, augstas kvalitātes un izturīga laboratorijas aprīkojums no mūsu fabrikas. Un tiek piedāvātas labas garantijas pārdošanas pakalpojumu un savlaicīgu piegādi.
Populāri tagi: zwy-304/zwf-334/zwq-344 stendā top krata, Ķīna, rūpnīcas, piegādātājiem, ražo, vairumtirdzniecība







